Фрезерные станки YASHU с механическим шпинделем
| Характеристика | YS-540 | YS-650 | YS-850 | YS-1090 | YS-T640 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая зона (X×Y) | 500 × 400 мм | 600 × 500 мм | 800 × 500 мм | 900 × 1000 мм | 700 × 420 мм |
| Перемещение по оси X | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 900 мм | 600 мм |
| Перемещение по оси Y | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | 400 мм |
| Перемещение по оси Z | 200 мм | 300 мм | 300 мм | 500 мм | 300 мм |
| Нагрузка на стол | 200 кг | 250 кг | 400 кг | 800 кг | 300 кг |
| Максимальный диаметр сверления (алюминий/сталь) | 20 / 15 мм | 40 / 30 мм | 60 / 50 мм | 70 / 60 мм | 16 / 14 мм |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (алюминий/сталь) | M12 / M10 | M22 / M20 | M22 / M20 | M24 / M22 | M16 / M12 |
| Максимальный диаметр фрезы | 63 мм | 63 мм | 63 мм | 80 мм | 50 или 80 мм |
| Конус инструмента | BT30 | BT40 | BT40 | BT40 | BT30 |
| Ёмкость магазина | 8 инструментов | 10 инструментов | 10 инструментов | 13 инструментов | 21 инструмент |
| Мощность шпинделя | 3 кВт | 5.5 или 7.5 кВт | 5.5 или 7.5 кВт | 11 кВт | 5.5 кВт |
| Максимальная скорость шпинделя | 6 000 об/мин | 6 000 или 8 000 об/мин | 6 000 или 8 000 об/мин | 8 000 об/мин | 20 000 об/мин |
| Мощность сервоприводов подачи (X/Y/Z) | 1.2 / 1.2 / 1.2 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | 1.8 / 1.8 / 2.9 кВт |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 1490 × 1430 × 1990 мм | 1740 × 1710 × 2460 мм | 2220 × 1710 × 2460 мм | 2600 × 2400 × 3500 мм | 2340 × 1900 × 2440 мм |
| Общая мощность | 5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 13 кВт | 9 кВт |
| Вес станка | 1 900 кг | 2 900 кг | 3 500 кг | 7 500 кг | 3 500 кг |
| Ключевая особенность | Компактность для мелких деталей | Универсальность для средних деталей | Увеличенный стол для габаритных заготовок | Максимальная мощность и размер стола | Высокоскоростная обработка |
Фрезерные станки YASHU с электрошпинделем
| Характеристика | YS-540 | YS-650 | YS-850 | YS-1090 | В разработке |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая зона (X×Y) | 500 × 400 мм | 600 × 500 мм | 800 × 500 мм | 900 × 1000 мм | — |
| Перемещение по оси X | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 900 мм | — |
| Перемещение по оси Y | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | — |
| Перемещение по оси Z | 200 мм | 300 мм | 300 мм | 500 мм | — |
| Нагрузка на стол | 200 кг | 250 кг | 400 кг | 800 кг | — |
| Максимальный диаметр сверления (алюминий/сталь) | 14 / 8 мм | 16 / 10 мм | 16 / 10 мм | 16 / 10 мм | — |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы (алюминий/сталь) | M8 / M6 | M10 / M8 | M10 / M8 | M10 / M8 | — |
| Максимальный диаметр фрезы | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 63 мм | — |
| Конус инструмента | BT30 | BT30 | BT30 | BT40 | — |
| Ёмкость магазина | 8 инструментов | 12 инструментов | 12 инструментов | 13 инструментов | — |
| Мощность электрошпинделя | 4.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | — |
| Максимальная скорость электрошпинделя | 24 000 об/мин | 24 000 об/мин | 24 000 об/мин | 18 000 об/мин | — |
| Мощность сервоприводов подачи (X/Y/Z) | 1.2 / 1.2 / 1.2 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | 1.5 / 1.5 / 2.6 кВт | — |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 1490 × 1430 × 1990 мм | 1740 × 1710 × 2460 мм | 2220 × 1710 × 2460 мм | 2600 × 2400 × 3500 мм | — |
| Общая мощность | 6.5 кВт | 9.5 кВт | 9 кВт | 13 кВт | — |
| Вес станка | 1 900 кг | 2 900 кг | 3 500 кг | 7 500 кг | — |
| Ключевая особенность | Высокоскоростная обработка | Высокоскоростная обработка | Высокоскоростная обработка | Высокоскоростная обработка | Станок в разработке |
Токарные станки YASHU серии KX
| Характеристика | KX-25J | KX-36J | KX-46J | KX-52J | KX-65J |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр прутка | 25 мм | 35 мм | 45 мм | 51 мм | 64 мм |
| Максимальный диаметр дисковых заготовок | 125 мм | 125 мм | 150 мм | 200 мм | 200 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 300 мм | 300 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
| Перемещение по оси X | 500 мм | 600 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Перемещение по оси Z | 180 мм | 230 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Мощность шпинделя | 2.2 кВт | 4 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
| Размер гидравлического патрона | 5" | 5" | 6" | 8" | 8" |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 1620 × 1200 × 1650 мм | 1750 × 1400 × 1800 мм | 2120 × 1620 × 1700 мм | 2120 × 1620 × 1700 мм | 2120 × 1620 × 1700 мм |
| Общая мощность | 4.5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
| Вес станка | 1 400 кг | 1 800 кг | 2 900 кг | 2 900 кг | 2 900 кг |
| Ключевая особенность | Компактный для малых деталей | Универсальный для средних | Мощный для тяжелых работ | Мощный для тяжелых работ | Мощный для тяжелых работ |
Токарные станки YASHU с фрезерной головой
| Характеристика | KX-46J | KX-52J | KX-65J | KX-52J Рев. с Y | KX-52J Рев. |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр прутка | 45 мм | 51 мм | 64 мм | 51 мм | 51 мм |
| Максимальный диаметр дисковых заготовок | 150 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 600 мм | 500 мм |
| Перемещение по оси X | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 242 мм | 420 мм |
| Перемещение по оси Z | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 544 мм | 520 мм |
| Мощность шпинделя | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
| Размер гидравлического патрона | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Тип фрезерной головы | Y-ось 4+4 | Y-ось 4+4 | Y-ось 4+4 | Револьверная на 15 инструментов | Револьверная на 12 инструментов |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 2120 × 1620 × 1970 мм | 2120 × 1620 × 1970 мм | 2120 × 1620 × 1970 мм | 2495 × 1653 × 2145 мм | 2650 × 1500 × 1900 мм |
| Общая мощность | 7 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 14 кВт |
| Вес станка | 3 000 кг | 3 000 кг | 3 000 кг | 4 000 кг | 3 500 кг |
| Ключевая особенность | Комбинированная обработка | Комбинированная обработка | Комбинированная обработка | Револьверная голова и ось Y | Револьверная голова |